Nowości, aż miło!
kolejną ciekawą pozycją na rynku wydaje się być KORG Pa600
TU specyfikacja
Opis ze strony www.megamusic.pl :
Cechy Pa600:
• Silniki syntezy
Enhanced RX (Real eXperience) i DNC (Defined Nuance Control)
dostarczające realistyczne i szczegółowe brzmienia.
• Duża biblioteka fabrycznych próbek PCM plust dodatkowo do 96 MB na dane użytkownika.
•
Dwa dowolnie konfigurowalne klawisze i joystick działający w czterech
kierunkach zapewniają pełną kontrolę nad artykulacją (DNC).
• Duży, kolorowy, dotykowy wyświetlacz TouchView™ color TFT display (800x480).
•
Łatwy w obsłudze i czytelny interfejs graficzny z nową funkcją
wyszukiwania zasobów. Nowe funkcje: kopiowanie/wklejanie, zmiena nazwy,
kasowanie.
• Ponad 360 fabrycznych styli, każdy zawierający trzy
wstępy, trzy zakończenia, cztery odmiany stylu głównego, a także cztery
przejścia + takt pauzy. 10 banków Favorite i trzy banki użytkownika, do
gromadzenia własnych styli. Ulepszony tryb Guitar Mode 2 czyni partie
gitarowe jeszcze bardziej realnymi.
• Funkcja Chord Sequencer umożliwia nagrywanie dowolnych progresji akordów w czasie rzeczywistym.
• Ulepszony zestaw brzmień General MIDI dla odtwarzania plików Standard Midi Files (SMF).
•
Odtwarzanie plików MP3 z funkcją transpozycji i zmianą tempa,
kompatybilne z popularnymi formatami teksowymi (+G), Text Viewer.
Funkcje Marker i Score.
• 4 stereofoniczne efekty Master (125 algorytmów efektowych).
•
W pełni programowalna baza danych SongBook (zawierająca style, pliki
MIDI, MP3) pozwalająca na natychmiastowe przywołanie wszelkich ustawień.
PA600
to profesionalny arranżer który w kompaktowej obudowie łączy w sobie
najlepsze cechy i funkcjonalność serii PA. Podobnie, jak jego więksi
bracia PA800 I PA3X – PA600 wykorzystuje silniki syntezy RX (Real
eXperience) I DNC (Defined Nuance Control), które dostarczają
niespotykanej w tej klasie cenowej jakości brzmienia! Z nową obudową,
wielkim kolorowym, dotykowym wyświetlaczem TouchView, przestronną
biblioteką brzmień I stylów PCM, a także świetnym nagłośnieniem, PA600
wyznacza nowy standard instrumentów w tak przystępnej klasie cenowej.
Ciekawe jak teraz wypadnie cenowo i w zakresie możliwości Yamaha PSR S750? Zobaczmy....
TU możemy poczytać specyfikację, która jednoznacznie pokazuje mniej brzmień i zestawów perkusyjnych, nieco mniej styli. Yamaha szaleje jednak ilością efektów ;)
Cóż, na oko Korg wypada o lepiej. Po dotknięciu o zagraniu na w\w dopiszę co i jak. No i kwestia zasadnicza - cena! Na razie nie znana, ale ona również będzie tu znaczącym wyznacznikiem zwycięzcy :)
Kiedyś: FL Studio & VST oraz aranżery - muzyka i jej tworzenie ;-) Czy muzyka jest częścią nas, czy my częścią muzyki...
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą S750. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą S750. Pokaż wszystkie posty
piątek, 14 września 2012
niedziela, 9 września 2012
Nowa Yamaha - PSR S950 i PSR S750
Mamy już oficjalne potwierdzone przez producenta i dystrybutorów lokalnych dane o wypuszczeniu na rynek modeli:
PSR - S750 i PSR - S950
Oczywiście specyfikacja z poprzedniego postu jest fikcją.
Prawdziwe parametry PSR S950 przedstawiają się następująco:
Biorąc pod uwagę specyfikację, można mieć spore oczekiwania względem tego bądź co bądź przełomowego modelu, chociażby ze względu na zastosowanie pamięci (po raz pierwszy w modelach innych niż flagowe) na własne brzmienia czy też styli z zagrywkami typu "live".
Zachodzi więc konieczność wybrania się do sklepu i bliższego zbadania tych modeli. Przy okazji będzie można rzucić okiem również na nowy pomysł Korga (na sprzedanie starej technologii), czyli KORG micro ARRANGER ;-) Takie małe coś, ale z ciekawości muszę to też zbadać.
PSR - S750 i PSR - S950
Oczywiście specyfikacja z poprzedniego postu jest fikcją.
Prawdziwe parametry PSR S950 przedstawiają się następująco:
| Width | 1,002 mm (39 7/16" | |
|---|---|---|
| Height | 148 mm (5 13/16") | |
| Depth | 437 mm (17 3/16") | |
| Weight | 11.5 kg (25 lbs., 6 oz.) |
| Number of Keys | 6 | |
|---|---|---|
| Keyboard Type | Organ | |
| Touch Response | Hard 2, Hard 1, Medium, Soft 1, Soft 2 | |
| Pitch Bend | Yes | |
| Modulation | Yes | |
| Multi Pads | 126 banks x 4 P | |
| Display Type | Color LCD | |
| Size | 5.7 inch (320 x 240 dots TFT QVGA ) | |
| Color | Color | |
| Contrast | - | |
Voices
| Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling | |
|---|---|---|
| Number of Polyphony (Max.) | 128 | |
| Number of Voices | 786 Voices + 33 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices + GM2 + GS (for song playback) | |
| Featured Voices | 62 Super Articulation Voices, 23 Mega Voices, 27 Sweet! Voices, 64 Cool! Voices, 39 Live! Voices, 20 Organ Flutes! | |
| Expansion Voice | Yes (approx. 64 MB max.) | |
| Editing | Voice Set | |
| Part | Right 1, Right 2, Left | |
| Compatibility | XG, XF, GS, GM, GM2 | |
Effects
| Reverb | 44 Presets + 3 User | |
|---|---|---|
| Chorus | 106 Presets + 3 User | |
| DSP | DSP 1: 295 Presets + 3 User, DSP 2-4: 295 Presets + 10 User | |
| Master EQ | 5 Presets + 2 User | |
| Part EQ | 28 Parts (Right 1, Right 2, Left, Multi Pad, Style x 8, Song x 16) | |
| Mic Effects | Noise Gate x 1, Compressor x 1, 3Band EQ x 1 | |
| Vocal Harmony | Number of Presets | 44 |
| Number of User Settings | 10 | |
| Vocal Effect | 23 | |
Accompaniment Style
| Number of Preset Styles | 408 | |
|---|---|---|
| Featured Styles | 25 +Audio, 1 FreePlay, 350 Pro, 32 Session | |
| Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
| Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
| Music Finder | 2,500 Records | |
| One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style | |
| File Format | Style File Format, Style File Format GE | |
| Expansion Style | Yes | |
| Expansion Audio Style | Yes (approx. 64 MB max.) | |
Songs
| Preset | Number of Preset Songs | 5 |
|---|---|---|
| Recording | Number of Songs | Unlimited (depending on USB flash memory capacity) |
| Number of Tracks | 16 | |
| Data Capacity | approx. 300 KB/Song | |
| Recording Function | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording | |
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0 & 1), XF |
| Recording | SMF (Format 0) |
Functions
| Registration | Number of Buttons | 8 presets/bank (unlimited number of banks, depending on USB flash memory capacity) |
|---|---|---|
| Control | Registration Sequence, Freeze | |
| Lesson/Guide | Lesson/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
| Performance Assistant Technology (PAT) | Yes | |
| Demo/Help | Demonstration | Yes |
| USB Audio Recorder | Playback | .wav, .mp3 |
| Recording | .wav | |
| Overall Controls | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 – 500, Tap Tempo | |
| Transpose | -12 – 0 – +12 | |
| Tuning | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | |
| Octave Button | Yes | |
| Scale Type | 9 Presets | |
| Miscellaneous | Direct Access | Yes |
| Text Display Function | Yes | |
| Wallpaper Customization | Main, Lyrics | |
| Voices | Voice Creator | Yes |
| Harmony/Echo | Yes | |
| Panel Sustain | Yes | |
| Mono/Poly | Yes | |
| Voice Information | Yes | |
| Styles | Style Creator | Yes |
| Style Recommender | Yes | |
| OTS Information | Yes | |
| Songs | Song Creator | Yes |
| Score Display Function | Yes | |
| Lyrics Display Function | Yes | |
| Multi Pads | Multi Pad Creator | Yes |
| USB Audio | Time Stretch | Yes |
| Pitch Shift | Yes | |
| Vocal Cancel | Yes |
Storage and Connectivity
| Storage | Internal Memory | approx. 6.7 MB |
|---|---|---|
| External Drives | USB Flash Memory, etc. (via USB to DEVICE) | |
| Internal Memory (for Expansion Pack) | approx. 64 MB | |
| Connectivity | DC IN | 16V |
| Headphones | Yes | |
| FOOT PEDAL | (optional) Switch or Volume x 2 | |
| Microphone | Yes | |
| MIDI | In/Out | |
| AUX IN | Yes | |
| OUT PUT | (R, L/L+R) | |
| VIDEO OUT | Yes | |
| USB TO DEVICE | Yes | |
| USB TO HOST | Yes |
| Amplifiers | 15 W x 2 | |
|---|---|---|
| Speakers | 13 cm + 2.5 cm dome tweeter (x 2) | |
| Power Supply | PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha | |
|---|---|---|
| Power Consumption | 16 W | |
| Auto Power Off Function | Yes | |
| Included Accessories | AC Adaptor | PA-300C |
|---|
Multi Pads
| Preset | Number of Multi Pad Banks | 126 banks x 4 Pads |
|---|---|---|
| Audio | Audio Link | Yes |
Biorąc pod uwagę specyfikację, można mieć spore oczekiwania względem tego bądź co bądź przełomowego modelu, chociażby ze względu na zastosowanie pamięci (po raz pierwszy w modelach innych niż flagowe) na własne brzmienia czy też styli z zagrywkami typu "live".
Zachodzi więc konieczność wybrania się do sklepu i bliższego zbadania tych modeli. Przy okazji będzie można rzucić okiem również na nowy pomysł Korga (na sprzedanie starej technologii), czyli KORG micro ARRANGER ;-) Takie małe coś, ale z ciekawości muszę to też zbadać.
Subskrybuj:
Posty (Atom)





