Sprzęt można u mnie nabyć za atrakcyjną cenę - 1500zł od zaraz. Kompletny, z oryginalnym opakowaniem i dokumentacją.
Nim znajdzie nowego nabywcę możecie oczekiwać garści moich osobistych spostrzeżeń i wrażeń z obcowania z najnowszym na chwile obecną keyboardem CASIO, ale to za kilka dni.
- Moduł brzmieniowy AHL (Tri Element)
- Klawiatura dynamiczna - 2 poziomy/Off
- 800 barw + 100 barw użytkownika (Tone Editor) + 50 Drawbar Organ
- Efekty cyfrowe: Reverb - 10 typów, Chorus - 5 typów, DSP - 100 Preset + 100 użytkownika
- Style - 250 + 100 rytmów użytkownika (Rytm edytor) - Pattern Sequencer - real time, step
recording, quantize
- Sequencer - real time, step recording, song edit, track edit, event edit (delete, copy, insert,
quantize), 5 utworów, 17 tracks (1 system track + 16 multi track), max. 30 tyś. znaków
- Audio-recording - nagrywanie ścieżki audio używając keyboardu i/lub innego podłączonego
instrumentu (INST IN) i/lub mikrofonu (MIC IN) - max. 5 utworów, 13 minut/utwór. Po przesłaniu
via USB do PC - specjalny Data Manager 6.0 przekonwertuje utwór na format WAV
(alternatywny link)
- Pamięć registracyjna - 96 (6x16 banków)
- Music Preset - 305 ustawień
Dane techniczne ze strony CASIO:
| Keyboard | 76 Piano-style keys | ||
| Touch Response | 2 Sensitivity levels / Off | ||
| Sound Source | Tri-element AHL | ||
| Polyphony (max) | 64 | ||
| Tones | 800 incl 50 drawbar organ tones | ||
| User Tones | 100 tone editor + 50 drawbar organ | ||
| Drawbar Organ Tones | 50 | ||
| Built-in Rhythms | 250 | ||
| User Rhythms | 100 | ||
| Reverb | 10 Types | ||
| Chorus | 5 Types | ||
| DSP | 100 Preset / 100 User | ||
| Controllers | Start / Stop, Intro, Normal / Fill-in, Variation / Fill-in, Synchro / Editing | ||
| Pattern Sequencer | 8 track editing x 6 patterns (intro, normal, normal fill-in, variation, variation fill-in, ending) | ||
| Rhythm Editor | Easy Edit using Patter Sequencer | ||
| Song Sequencer | 16 tracks + 1 system track supports up to 5 songs. Real time recording, step recording, song edit, track edit, event edit, punch in / out | ||
| Mixer | 32 Channels + ext in (instrument or mic), 9 sliders | ||
| Layer / Split | Yes | ||
| Registration Memory | 6 sets x 16 banks, 100 user presets | ||
| One Touch Presets | 250 | ||
| Pitch Bend Wheel | 0 to 24 Semi-tomes | ||
| Sliders | 9 | ||
| General MIDI Compatible | 16 Channel multi-timbre received, GM level 1 | ||
| Recorder | Up to 5 audio files | ||
| SD Memory Card Storage | SD or SDHC | ||
| Display | Backlit LCD | ||
| Speakers w/ Bass Reflex System | 4.7” x 2 + 1.2” x 2 | ||
| Amplifier | 7W + 7W | ||
| Terminals | |||
| Line Out | L / Mono, R - Std jack | ||
| Mic In | Mono - Std jack | ||
| Instrument In | Mono - Std jack | ||
| Audio In | Stereo - Mini jack | ||
| USB | Yes | ||
| Sustain Pedal | Std jack | ||
| Headphones | Stereo - Std jack | ||
| Power | 12V DC or six D cell batteries | ||
| Included Accessories | |||
| AC Adaptor | AD-A12150 | ||
| Music Stand | Yes | ||
| Dimensions and Weight | |||
| Unit size L x W x H | 46.7” x 15.7” x 5.9” | ||
| Unit weight | 19.6 lbs. | ||
| Boxed size L x W x H | 49.5” x 19.5” x 8.0” | ||


Brak komentarzy:
Prześlij komentarz