Tak się składa, że być może pozbędę się Fla (są chętni) i dzięki temu znalazły by się środki na taki nabytek.
Wydaje mi się, że to będzie dość ciekawe połączenie PSR S-900 i Motif ES.
Na pewno nie osiągnie się podobnych efektów brzmieniowych dając te 2tyś na PSR S-910.
Oto specyfikacja:
Control Interface
Other Controllers | Dial | Yes |
---|---|---|
Contorol Switch | Yes | |
Display | Type | graphic backlit LCD |
Size | 160×64 dot | |
Backlight | Yes | |
Contrast | Yes |
Voices
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM2 (complying with the Modular Synthesis Plug-in System) |
---|---|---|
Ware ROM Capacity | 175MB (when converted to 16-bit linear format), 1,859 waveforms | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 128 |
Preset | Number of Voices | Preset: 768 Normal Voices + 64 Drum Kits, GM: 128 Normal Voices + 1 Drum Kit, User: 384 Normal Voice + 32 Drum Kits, Preset for the PLG150-AN/DX/PF/DR/PC: 64 Preset for the PLG150-VL: 192 User: 64 for each Plug-in slot |
Effects
Types | Reverb | 20 types |
---|---|---|
Chorus | 49 types | |
Insertion | 116 types x 8 blocks | |
Master Effect | 8 types | |
Master EQ | 5 bands | |
Part EQ | 3 bands, stereo |
Songs
Preset | Number of Arpeggio | 1,787 types |
---|
Większą czcionką zaznaczyłem interesujące szczegóły.
Możliwość montażu dodatkowych rozszerzeń brzmieniowych, które aktualnie pojawiają się w całkiem przyzwoitych cenach.
Arpeggiator z prawie dwoma tysiącami gotowych przebiegów.
Myślę, że byłby to fajny i ciekawy sprzęcik do obadania i pobawienia się na jakiś czas ;)
Zamieszczę szalonego Berta Smorenburga z prezentacją wersji z klawiaturą:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz